خط تولید آسیاب لوله

مدل و محدوده تولید

مدل قطر شفت محرک (mm) قطر خروجی (میلی متر) ضخامت (میلی متر) TIG/ERW
نوع جوش
(استاندارد)
KU-10 25.0 Φ 6.0 تا 10.0 0.4-0.8 TIG
KU-16 30.0 Φ 8.0 تا 16.0 0.5 تا 1.2 TIG
KU-20 35.0 Φ 8.0 تا 20.0 0.5 تا 1.5 TIG
KU-25 35.0 Φ 10.0 تا 25.0 0.8 تا 1.5 ERW.TIG
1KU 40.0 Φ 12.7 تا 34.0 0.8 تا 2.0 ERW.TIG
1-1/2KU 45.0 Φ 16.0 تا 48.6 0.8 تا 2.5 ERW.TIG =>مشاهده فیلم
2KU 50.8 Φ 19.0 تا 60.5 1.2 تا 3.0 ERW.TIG
2-1/2 KU 60.0 Φ 25.0 تا 76.3 1.5 تا 4.0 ERW.TIG
3KU 65.0 Φ 34.0 تا 89.1 2.0 تا 4.0 ERW.TIG
3-1/2 KU 70.0 Φ 50.8 - 101.6 2.0 تا 4.0 ERW.TIG
4KU 80.0 Φ 73.0 تا 114.3 2.0 تا 5.0 ERW.TIG
6KU 100.0 Φ 89.1 - 165.2 2.0 تا 6.6 ERW.TIG

 

آسیاب لوله آسیاب لوله آسیاب لوله آسیاب لوله آسیاب لوله آسیاب لوله آسیاب لوله آسیاب لوله


زمان ارسال: دسامبر-16-2022

پیام خود را برای ما ارسال کنید:

پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید